计价辅导:施工图预算的编制程序方法(二)
表2-5-4 以直接费为基础的计算程序
| 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 |
| 1 | 直接工程费 | 按预算表 |
| 2 | 措施费 | 按规定标准计算 |
| 3 | 直接费小计 | (1) (2) |
| 4 | 间接费 | (3)×相应费率 |
| 5 | 利润 | [(3) (4)]×相应利润率 |
| 6 | 合计 | (3) (4) (5) |
| 7 | 含税造价 | (6)×(1 相应税率) |
表2-5-5 以人工费和机械费为基础的计算程序
| 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 |
| 1 | 直接工程费 | 按预算表 |
| 2 | 其中人工费和机械费 | 按预算表 |
| 3 | 措施费 | 按规定标准计算 |
| 4 | 其中人工费和机械费 | 按规定标准计算 |
| 5 | 直接费小计 | (1) (3) |
| 6 | 人工费和机械费小计 | (2) (4) |
| 7 | 间接费 | (6)×相应费率 |
| 8 | 利润 | (6)×相应利润率 |
| 9 | 合计 | (5) (7) (8) |
| 10 | 含税造价 | (9)×(1 相应税率) |
表2-5-6 以人工费为基础的计算程序
| 序 号 | 费 用 项 目 | 计 算 方 法 |
| 1 | 直接工程费 | 按预算表 |
| 2 | 直接工程费中人工费 | 按预算表 |
| 3 | 措施费 | 按规定标准计算 |
| 4 | 措施费中人工费 | 按规定标准计算 |
| 5 | 直接费小计 | (1) (3) |
| 6 | 人工费小计 | (2) (4) |
| 7 | 间接费 | (6)×相应费率 |
| 8 | 利润 | (6)×相应利润率 |
| 9 | 合计 | (5) (7) (8) |
| 10 | 含税造价 | (9)×(1 相应税率) |
上一篇:计价辅导:施工图预算的编制程序方法(三)
下一篇:计价辅导:施工图预算的编制程序方法(一)
